<北杜市長坂町白井沢>
標高907m。レインボーライン白井沢信号から東南へ1.1㎞(車で3分)。
敷地はほぼ平坦な75坪の北東角地。
西側と南側隣地に建物が無く、北と東は道路のため敷地面積以上に広く感じます。
樹木は伐採済みのためすぐに建設可能。
公道から西へ30m入り、車の通行が殆ど無い静かな環境。
周辺には別荘が点在していますが管理費は不要です。
スーパーひまわり市場まで1.8㎞、中央道長坂インターまで6.1㎞の暮らし易い立地。
手間のかからないコンパクトな土地をお探しの方にお勧めしたい物件です。
接面道路から公営上下水道引込み可。
価格 | 300万円 | 所在地 | 北杜市長坂町白井沢3475番2 |
---|---|---|---|
土地面積 | 251.00m² 75.92坪 |
坪単価 | 4.0万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 | 地目 | 原野 |
地勢 | 平坦 | 接道 | 北側幅員約4m未舗装私道(持分あり)に約19m接面/東側幅員約4m未舗装私道(持分あり)に約12m接面 |
設備 | 東京電力/公営水道/公共下水/プロパンガス/フレッツ光提供エリア内(インターネットのみ) | 交通 | 中央道長坂インターまで6.1㎞(車で12分)/甲斐小泉駅まで2.2㎞(車で5分)/小淵沢駅まで6.9㎞(車で12分) |
生活 | ひまわり市場まで1.8㎞(車で5分)/スーパーオギノまで6.1㎞(車で12分)/道の駅こぶちざわまで6.3㎞(車で10分)/リゾナーレ八ヶ岳まで4.8㎞(車で8分) | 備考 | - |
眺望 | なし | 標高 | 907m |
引渡日 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 154,000円 |
固定資産税非課税
土砂災害警戒区域には該当しません